TEAMS
SEASONS–
| COUNTING | RATE | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | AGE | TM | LG | G | GS | W | L | SV | HLD | BS | CG | ShO | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | WP | BK | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K-BB% |
| 2026 | 28 | TOR | American | 48 | 0 | 3 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 204 | 37 | 11 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 72 | 3 | 0 | 1.02 | 0.96 | 12.23 | 2.38 | 0.17 | 28.4% |
| 2025 | 27 | TOT | American | 74 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 72.2 | 296 | 65 | 27 | 24 | 6 | 22 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 | 2.97 | 1.20 | 9.29 | 2.72 | 0.74 | 17.9% |
| 2024 | 26 | MIN | American | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 238 | 68 | 44 | 42 | 12 | 16 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 7.61 | 1.69 | 8.88 | 2.90 | 2.17 | 13.9% |
| 2023 | 25 | MIN | American | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 283 | 66 | 35 | 35 | 16 | 17 | 0 | 1 | 71 | 2 | 0 | 4.63 | 1.22 | 9.40 | 2.25 | 2.12 | 19.1% |
| 2022 | 24 | MIN | American | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 106 | 26 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 3.81 | 1.23 | 7.27 | 2.08 | 1.38 | 14.2% |
| CAREER | 160 | 23 | 12 | 17 | 22 | 29 | 2 | 0 | 0 | 269.1 | 1127 | 262 | 128 | 118 | 39 | 75 | 4 | 8 | 288 | 6 | 0 | 3.94 | 1.25 | 9.62 | 2.51 | 1.30 | 18.9% | |||
SOURCE: MLB STATSAPI. AGE IS AS OF JUNE 30 OF THE SEASON. TOT ROWS ARE THE SEASON TOTAL FOR A PLAYER WHO CHANGED CLUBS. IP IS DISPLAYED IN BASE-3 NOTATION AND DERIVED FROM OUTS; ALL RATES DIVIDE BY OUTS/3. CAREER RATES ARE COMPUTED FROM CAREER TOTALS, NOT AVERAGED ACROSS SEASONS.